Statistics

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje) / Players by points (goals + assists)

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team No. matches Z / W A Točke / Points
1. Dussin Marco USG ZOLDO 8 9 8 17
2. Gmajnar Bart HK MK BLED 8 10 5 15
3. Priess Toni EC iDM Wärmepumpen VSV 8 9 5 14
4. Leitgeb Max EC KAC 8 8 6 14
5. Novak Tevž HK SLAVIJA JR. 1 8 10 3 13
5. Kašnar Karlo KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 8 10 3 13
7. Kosev Boyan HK PARTIZAN 8 10 2 12
8. Jamig Nicolas EC iDM Wärmepumpen VSV 8 6 5 11
9. Unterweger Noah EC KAC 8 5 6 11
10. Dvorak Viktor USG ZOLDO 8 5 5 10
11. Frantisek Tomas USG ZOLDO 8 9 0 9
12. Ratz Jakob EC KAC 8 6 3 9
13. Trškan Taj HK SLAVIJA JR. 1 8 4 5 9
14. Kogler Ilja EC KAC 8 5 3 8
15. Ebner Matteo EC KAC 8 4 4 8
16. Murič Maj HK MK BLED 8 2 6 8
16. Oberascher Zeno EC KAC 8 2 6 8
16. Silajdžić Jusuf HK VUKOVI 8 2 6 8
19. London Vigo HK VUKOVI 8 5 2 7
20. Janacek Mikulas USG ZOLDO 8 4 3 7
21. Müller Jakob HK MK BLED 8 3 4 7
21. Vospernik Caitlyn EC KAC 8 3 4 7
23. Walker Felix EC KAC 8 2 5 7
24. Smole Alex EC KAC 8 1 6 7
25. Strohmeier Max EC KAC 8 5 1 6
26. Tomažin Paskal HK MK BLED 8 4 2 6
26. Reffosco Mattia USG ZOLDO 8 4 2 6
26. Muschlin Max EC KAC 8 4 2 6
29. Kunstič Timotej HK MK BLED 8 3 3 6
29. Rožman Benjamin HK MK BLED 8 3 3 6
Prikaži vse / Show all (178 skritih / hidden)

LEGENDA / LEGEND:
Z - zadetki / win
A - asistence / assistances

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov. / NOTE: For ranking, a maximum of     of scored points, if the players are equal in terms of points, more scored goals are taken into account.



Uspešnost vratarjev / Goalkeeper performance

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Udeležba / Attendance Št. vseh strelov / No. of all shots Št. prejetih golov / No. of goals conceded Uspešnost / Performance
1. Ambrož Jon HK SLAVIJA JR. 1 8 100% 100 9 90,6%
2. Nicoli Angelo USG ZOLDO 8 100% 62 16 80,5%
3. Maurer Matteo EC iDM Wärmepumpen VSV 5 63% 52 13 79,2%
4. Zubčević Kerim HK VUKOVI 8 100% 92 21 78,4%
5. Nedeljković Uroš HK PARTIZAN 8 100% 107 25 75,4%
6. Moser Valentin EC KAC 4 50% 16 2 94,3%
7. Gritsch Simon EC KAC 4 50% 15 2 92,8%
8. Benzon Matija KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 4 50% 53 9 84,8%
9. Schaefer Nika KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 4 50% 43 14 72,0%
10. Zorman Zevnik Kai HK MK BLED 4 50% 25 7 71,8%
11. Smolle Fabian EC iDM Wärmepumpen VSV 4 50% 47 13 71,3%
12. Šuštar Taš HK SŽ OLIMPIJA 4 50% 56 19 68,5%
Prikaži vse / Show all (5 skritih / hidden)

OPOMBA: Za razvrščanje na vrh lestvice, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe. / NOTE: To rank at the top of the leaderboard, a goalkeeper must have at least 60% participation.



Izključitve / Exclusions

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Št. izklj. / No. excl. (2 min) Št. izklj. / No. excl. Dki (5 min) Št. izklj. / No. excl. Ki (5 min) PO Excl. time
1. Polončič Marcel HK SŽ OLIMPIJA 8 2 1 0 0,4 2 min

LEGENDA / LEGEND:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo) / average (average number of suspensions/match)

Statistika - končnica

Igralci po točkah (zadetki + podaje) / Players by points (goals + assists)

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team No. matches Z / W A Točke / Points
1. Kosev Boyan HK PARTIZAN 1 4 2 6
2. Priess Toni EC iDM Wärmepumpen VSV 1 4 1 5
3. Sybera Albin HK SŽ OLIMPIJA 1 3 2 5
4. Bešter Lovro HK SŽ OLIMPIJA 1 3 1 4
5. Rajačić Sergej HK PARTIZAN 1 3 0 3
6. Polončič Marcel HK SŽ OLIMPIJA 1 2 1 3
6. Baron Gabriel HK SŽ OLIMPIJA 1 2 1 3
8. Jamig Nicolas EC iDM Wärmepumpen VSV 1 1 2 3
9. Kuralt Tristan Enej HK SŽ OLIMPIJA 1 2 0 2
9. Leitgeb Max EC KAC 1 2 0 2
11. Gmajnar Bart HK MK BLED 1 1 1 2
11. Gruškovnjak Brin HK MK BLED 1 1 1 2
11. Ileršič Tim HK SŽ OLIMPIJA 1 1 1 2
11. Petrovčič Blaznik Enej HK SŽ OLIMPIJA 1 1 1 2
11. Hafner Habian EC iDM Wärmepumpen VSV 1 1 1 2
11. Silajdžić Jusuf HK VUKOVI 1 1 1 2
17. Zavec Timotej HK SLAVIJA JR. 1 1 0 2 2
17. Avgustinčič Lovro HK SLAVIJA JR. 1 1 0 2 2
17. Čelebić Emir HK VUKOVI 1 0 2 2
17. Sinić Đorđe HK PARTIZAN 1 0 2 2
21. Lindič Val HK MK BLED 1 1 0 1
21. Müller Jakob HK MK BLED 1 1 0 1
21. Brus Erazem HK MK BLED 1 1 0 1
21. Kolonič Tomaž HK SŽ OLIMPIJA 1 1 0 1
21. Reffosco Mattia USG ZOLDO 1 1 0 1
21. Novak Tevž HK SLAVIJA JR. 1 1 1 0 1
21. Trškan Taj HK SLAVIJA JR. 1 1 1 0 1
21. Fischer Niklas EC iDM Wärmepumpen VSV 1 1 0 1
21. Oberrauner Luis EC iDM Wärmepumpen VSV 1 1 0 1
21. Müller Florian EC KAC 1 1 0 1
Prikaži vse / Show all (178 skritih / hidden)

LEGENDA / LEGEND:
Z - zadetki / win
A - asistence / assistances

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov. / NOTE: For ranking, a maximum of     of scored points, if the players are equal in terms of points, more scored goals are taken into account.



Uspešnost vratarjev / Goalkeeper performance

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Udeležba / Attendance Št. vseh strelov / No. of all shots Št. prejetih golov / No. of goals conceded Uspešnost / Performance
1. Zorman Zevnik Kai HK MK BLED 1 13% 10 0 100,0%
1. Šuštar Taš HK SŽ OLIMPIJA 1 13% 6 0 100,0%
1. Boštjančič Lovro HK SŽ OLIMPIJA 1 13% 3 0 100,0%
1. Moser Valentin EC KAC 1 13% 8 0 100,0%
5. Nedeljković Uroš HK PARTIZAN 1 13% 18 1 94,0%
6. Družinin Demyan HK MK BLED 1 13% 13 1 92,0%
7. Smolle Fabian EC iDM Wärmepumpen VSV 1 13% 11 1 90,0%
8. Ambrož Jon HK SLAVIJA JR. 1 1 13% 24 3 87,0%
9. Gritsch Simon EC KAC 1 13% 12 2 83,0%
10. Schaefer Nika KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 1 13% 17 3 82,0%
11. Maurer Matteo EC iDM Wärmepumpen VSV 1 13% 5 1 80,0%
12. Novitsky Platon HK SLAVIJA JR. 2 1 13% 27 6 77,0%
Prikaži vse / Show all (5 skritih / hidden)

OPOMBA: Za razvrščanje na vrh lestvice, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe. / NOTE: To rank at the top of the leaderboard, a goalkeeper must have at least 60% participation.



Izključitve / Exclusions

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Št. izklj. / No. excl. (2 min) Št. izklj. / No. excl. Dki (5 min) Št. izklj. / No. excl. Ki (5 min) PO Excl. time
Ni podatkov / No data

LEGENDA / LEGEND:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo) / average (average number of suspensions/match)